| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen™ 5 |
| Geração do processador | AMD Ryzen 200 Series |
| Modelo de processador | 230 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,9 GHz |
| Frequência do processador | 3,5 GHz |
| Número de processadores | 1 |
| Cache L3 | 16 MB |
| Cache L2 | 6 MB |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Desempenho total do processador até | 31 TOPs |
| Desempenho da NPU até | 16 TOPs |
| Desempenho da GPU até | 16 TOPs |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | |
| Taxa de transferência de dados de memória | 5600 MT/s |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Tipo de unidades óptica | |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Placa gráfica discreta | |
| Placa gráfica on-board | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon 760M |
| Tipo de produto | Mini PC |
| Motherboard chipset | AMD SoC |
| Trusted Platform Module (TPM) | |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Ethernet LAN | |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante do controlador WLAN | MediaTek |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | |
| MU-MIMO | |
| Modelo da antena | Interno |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4a |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | |
| Conector do transformador de energia | 4.5 mm |
| Porta DC-in | |
| Alimentação | 65 W |
| Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada da fonte de alimentação | 50 - 60 Hz |
| Tipo de chassis | MFF |
| Slot para cabo de segurança | |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Cor do produto | Preto |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Software de teste | McAfee® Business Protection 1-year(Distribution Only),Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Linguagem do sistema operativo | Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Português |
| Chip de áudio | Realtek ALC3204 |
| Sistema de som | High Definition Audio |
| Largura | 36 mm |
| Profundidade | 178 mm |
| Altura | 182 mm |
| Peso | 1,3 kg |
| Rato incluído em mercados selecionados | Dell Wired Mouse - MS116 - Black |
| Teclado incluído em mercados selecionados | Dell Wired Keyboard - KB216 - Portuguese (QWERTY) - Black |
| Cabos | AC |
| Conteúdos | 65W AC rugged adapter,E4,European 1.8M Power Cord |