| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo projetado |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Número de pontos de toque simultâneos | 10 |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,082 x 0,082 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 120 kHz |
| Tamanho visível, horizontal | 47,6 cm |
| Tamanho visível, vertical | 26,8 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 54,6 cm |
| Dureza da superfície | 7H |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Tecnologia livre de cintilação | |
| Tecnologia de luz azul baixa | |
| Rejeição de palma | |
| Altifalantes incorporados | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Hub USB integrado | |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas upstream | 2 |
| Número de portas downstream | 2 |
| Porta USB Touch | |
| HDMI | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Saída para auscultador | |
| HDCP | |
| Suporte VESA | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | |
| Slot para cabo de segurança | |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | |
| Altura ajustável (máx.) | 11,2 cm |
| Ajuste de inclinação | |
| Ângulo de inclinação | 5 - 90° |
| On Screen Display (OSD) | |
| Idiomas do OSD | Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Neerlandês, Polaco, Português, Russo |
| Número de línguas OSD | 10 |
| Plug and Play | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 15 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 489 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 241 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 355 mm |
| Peso (com suporte) | 4,9 kg |
| Peso (sem base) | 2,9 kg |
| Suporte incluído | |
| Cabos | AC, USB, HDMI |
| Guia de iniciação rápida | |