| Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 cm (34") |
| Resolução | 3440 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de HD | Dual WQHD |
| Tipo de painel | VA |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1800R |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Densidade de píxeis | 110 ppi |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 86,4 cm |
| Compatível com HDR | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| AMD FreeSync | |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tecnologia livre de cintilação | |
| Modos inteligentes | Economia de energia |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| HDMI | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de inclinação | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 37 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 37 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 900 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 160 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 443 mm |
| Comprimento (sem base) | 808,5 mm |
| Largura (sem base) | 240 mm |
| Altura (sem base) | 457,7 mm |
| Peso (sem base) | 6,2 kg |
| Suporte incluído | |
| Cabos | DisplayPort, HDMI |