| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 140 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 120 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,47 cm |
| DDC/CI | |
| Taxa de difusão | 25% |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | sRGB, NTSC |
| Cobertura sRGB (típica) | 110% |
| Cobertura NTSC (típica) | 100% |
| Tamanho do Painel | 23.8 inch/60.47 cm |
| sRGB | |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | |
| Tecnologia livre de cintilação | |
| Altifalantes incorporados | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 6 W |
| Câmera embutida | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
| HDMI | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Saída áudio | |
| HDCP | |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Suporte VESA | |
| Slot para cabo de segurança | |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | |
| Giratório | |
| Orientação | -180 - 180° |
| PIP - Imagem na Imagem | |
| On Screen Display (OSD) | |
| Idiomas do OSD | Português, Checo, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Russo, Chinês simplificado, Espanhol, Sueco, Chinês tradicional, Turco, Ucraniano |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 23 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 23,88 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 19,8 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Comprimento (sem base) | 541 mm |
| Largura (sem base) | 127 mm |
| Altura (sem base) | 413 mm |
| Peso (sem base) | 5,32 kg |
| Manual | |
| Software incorporado | SmartControl |
| Plástico reciclado pós-consumo do produto | 85% |
| Taxa de reciclabilidade da embalagem | 100% |