| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Cinzento |
| Forma | Concha |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Ecrã táctil | |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 100% |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen™ 9 |
| Geração do processador | AMD Ryzen 8000 Series |
| Modelo de processador | 8940HX |
| Número de cores de processador | 16 |
| Número de threads do processador | 32 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,3 GHz |
| Frequência do processador | 2,4 GHz |
| Tipo de cache do processador | L2 & L3 |
| Cache L3 | 64 MB |
| Cache L2 | 16 MB |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Velocidade do clock de memória | 5200 MHz |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | |
| Placa gráfica on-board | |
| Placa gráfica discreta | |
| Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU |
| Memória de placa gráfica discreta | 16 GB |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR7 |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon 610M |
| AMD FreeSync | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Microfone incorporado | |
| Câmara frontal | |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Conexão rede móvel | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | |
| Conector do transformador de energia | 6.0 mm |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Dispositivo apontador | NumberPad |
| Teclado numérico | |
| Teclado retroiluminado | |
| Cor da retroiluminação do teclado | RGB |
| Zona de retroiluminação do teclado | RGB por tecla |
| Layout do teclado | QWERTY |
| Idioma do teclado | Português |
| Sistema operativo instalado | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 4 |
| Capacidade de bateria | 90 Wh |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 330 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 16,5 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| Porta DC-in | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| USB Power Delivery | |
| Trusted Platform Module (TPM) | |
| Proteção de palavra-chave | |
| Proteção de password | BIOS, Utilizador |
| Peso | 2,55 kg |
| Largura | 354 mm |
| Profundidade | 264 mm |
| Altura (frente) | 2,26 cm |
| Altura (trás) | 3,44 cm |
| Adaptador AC incluído | |