| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Resolução | 1080 x 2640 pixels |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Extreme AMOLED |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Proporção de imagem nativa | 22:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 3000 cd/m² |
| Compatível com HDR | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Tecnologias específicas da marca | Water touch, Ecrã sempre ligado |
| Diagonal do segundo ecrã | 9,22 cm (3.63") |
| Brilho do segundo monitor | 500 cd/m² |
| Resolução do segundo ecrã | 1056 x 1066 pixels |
| Brilho máximo do segundo ecrã | 1700 cd/m² |
| Nome comercial da tecnologia do segundo ecrã | LTPS Extreme AMOLED |
| Tipo de ecrã secundário | AMOLED |
| Tipo de vidro do segundo ecrã | Corning Glass |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 90 Hz |
| Versão do Gorilla Glass do segundo ecrã | Gorilla Glass Victus |
| Redução de desfocagem de movimento | |
| Redução de luz azul | |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | 7450X |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,6 GHz |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.95" |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.76" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Tamanho do pixel da segunda câmera traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 81,5° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 122° |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Tamanho dos píxeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 87,5° |
| Flash da câmara traseira | |
| Flash da câmara frontal | |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Auto focus | |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | |
| Detector de rosto | |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | |
| Modo time lapse | |
| Estabilizador de imagens | |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Detetor de sorriso | |
| Modo nocturno | |
| Macrofotografia | |
| Modo de retrato | |
| Panorama | |
| Modo de câmara lenta | |
| Zoom áudio | |
| Edição de imagem | Retoque |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | HSPA+, UMTS |
| Norma 5G | NR |
| Padrão 4G | LTE |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Wi-Fi | |
| Padrões 2G | GSM, Edge |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | Não suportado |
| Porta USB | |
| Localização | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Bússola eletrónica | |
| Forma | Flip |
| Cor do produto | Cor da pedra |
| Funcionalidades de proteção | Resistente à água, Resistente ao pó |
| Humidade: À prova de água até | 1,5 m |
| Chamada de vídeo | |
| Carregamento rápido | |
| Carregamento sem fios invertido | |
| Carregamento wireless | |
| Potência de carregamento sem fios | 15 W |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower 30 |
| Placa gráfica | Mali-G615 MC2 |
| Controlo de Inteligência Artificial | |
| Leitor de impressões digitais | |
| Reconhecimento facial | |
| Altifalante - Mãos-livres | |
| Comandos de voz | |
| Alerta vibratório | |
| Rádio FM | |
| Número de microfones | 3 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Compressão de áudio | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, FLAC, OGG, WMA |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Assistente virtual | Google Gemini |
| Tipo de toque | MP3 |
| Capacidade da bateria | 4800 mAh |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 30 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 W |
| USB Power Delivery | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 3577 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP48 |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Giroscópio | |
| Barómetro | |
| Peso | 188 g |
| Largura | 74 mm |
| Profundidade | 7,25 mm |
| Altura | 171,3 mm |
| Largura folded | 7,4 cm |
| Profundidade folded | 1,58 cm |
| Altura folded | 8,81 cm |
| Adaptador AC incluído | |
| Protetor de ecrã | |
| Bolsa protetora | |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Dispositivo de cabeça incluído | |