| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,3 cm (6.8") |
| Resolução | 720 x 1570 pixels |
| Proporção ecrã/corpo | 91% |
| Proporção de imagem nativa | 19.6:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 750 cd/m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 83% |
| Densidade de píxeis | 256 ppi |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Cantos do ecrã arredondados | |
| Família de processador | Mediatek |
| Modelo de processador | Helio G100 Turbo |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
| Capacidade RAM | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Memória de utilizador | 102 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2.88" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da câmara macro (numérico) | 0,08 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,61 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 76,8° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 4 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/4" |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,05 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 79° |
| Flash da câmara traseira | |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Auto focus | |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | |
| Modo nocturno | |
| Macrofotografia | |
| Panorama | |
| Reconhecimento de cenário por IA | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Padrões 3G | HSPA+ |
| Norma 5G | Não suportado |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Banda de frequência | Dual-band |
| Bandas 4G suportadas | 2400, 2500, 2600 MHz |
| Taxa de dados 3G (máx.) | 42 Mbit/s |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Localização | |
| GPS | |
| BeiDou | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Funcionalidades de proteção | À prova de pó, À prova de chuva e respingos |
| Material do corpo do produto | Policarbonato (PC), Silicone |
| Carregamento rápido | |
| Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
| Leitor de impressões digitais | |
| Reconhecimento facial | |
| Número de microfones | 1 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AWB, AMR, MIDI, MP3, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 μ-law, FLAC, OPUS |
| Formatos de vídeo | MPEG2, MPEG4, H.264, H.263, H.265, VP8, VP9 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Capacidade da bateria | 5200 mAh |
| Tempo de carga | 2,3 h |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 18 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 1 W |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 3877 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP64 |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Peso | 190 g |
| Largura | 79,1 mm |
| Profundidade | 8,3 mm |
| Altura | 167,7 mm |
| Adaptador AC incluído | |
| Guia de iniciação rápida | |
| Bolsa protetora | |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | |