| Tamanho do ecrã na diagonal | 14,3 cm (5.65") |
| Resolução | 720 x 1440 pixels |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
| Luminosidade | 600 cd/m² |
| Compatível com HDR | |
| Revestimento oleofóbico | |
| Resistente a dedadas | |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Família de processador | Mediatek |
| Modelo de processador | Helio G91 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2 GHz |
| Capacidade RAM | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 48 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,8 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79,1° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 77,7° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 73,7° |
| Flash da câmara traseira | |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Modos de gravação de vídeo | 480p, 720p, 1080p |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | |
| Modo time lapse | |
| Modo nocturno | |
| Self-timer | |
| Macrofotografia | |
| Modo de retrato | |
| Panorama | |
| Modo de câmara lenta | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Norma 5G | Não suportado |
| Padrão 4G | LTE-FDD |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Bandas 3G compatíveis | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Bandas 2G (SIM primário) | 800,850,900,1800,1900 MHz |
| Padrões 2G | GPRS, GSM |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Localização | |
| GPS | |
| BeiDou | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Bússola eletrónica | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Humidade: À prova de água até | 1,5 m |
| Carregamento rápido | |
| Placa gráfica | Mali G52-MP2 |
| Compressão de áudio | AAC, AMR, FLAC, M4A, Médio, MP2, MP3, OGG |
| Formatos de vídeo | 3GP, MKV, MOV, MP4 |
| Formatos de documentos compatíveis | HTML, TXT |
| Formato de compressão de imagens | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Autonomia de conversação | 30 h |
| Tempo em 'standby' | 300 h |
| Capacidade da bateria | 5500 mAh |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 10 h |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 18 W |
| Classe de eficiência energética | B |
| Duração da bateria por ciclo | 3388 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Índíce de reparabilidade | 3.2 |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68, IP69K |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Giroscópio | |
| Sensor de gravidade | |
| Pedómetro incorporado | |
| Sensor de infravermelhos | |
| Sensor geomagnético | |
| Sensor de pressão | |
| Peso | 280 g |
| Largura | 80,8 mm |
| Profundidade | 14,5 mm |
| Altura | 163,4 mm |
| Adaptador AC incluído | |
| Protetor de ecrã | |
| Cartão da garantia | |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | |
| Manual | |