| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,4 cm (6.83") |
| Resolução | 2772 x 1280 pixels |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Cores do ecrã | 68 Mil Milhões De Cores |
| Profundidade de cor | 12 bit |
| Rácio de contraste (típico) | 8000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tempo de resposta do toque | 480 Hz |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 3500 cd/m² |
| Compatível com HDR | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Família de processador | Mediatek |
| Modelo de processador | Dimensity 9500s |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-X925 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,73 GHz |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.95" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,5 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/4" |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 20 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Flash da câmara traseira | |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 60 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | |
| Modo time lapse | |
| Estabilizador de imagens | |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | |
| Modo de retrato | |
| Panorama | |
| Modo de câmara lenta | |
| Velocidade da câmara lenta | 720p (1280x720) at 120fps / 240fps / 960fps1080p (1920x1080) at 120fps / 240fps / 960fps |
| Gravação de vídeo simultânea | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Norma 5G | Sub6 SA/NSA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | |
| Email | |
| Localização | |
| GPS | |
| NavIC | |
| BeiDou | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Bússola eletrónica | |
| Função GPS assistido (A-GPS) | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Chamada de vídeo | |
| Carregamento rápido | |
| Placa gráfica | Mali-G720 |
| Leitor de impressões digitais | |
| Reconhecimento facial | |
| Altifalante - Mãos-livres | |
| Alerta vibratório | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Compressão de áudio | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo fork | HyperOS 3 |
| Capacidade da bateria | 8500 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 100 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| USB Power Delivery | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 4814 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Giroscópio | |
| Sensor de cintilação | |
| Peso | 218 g |
| Largura | 77,9 mm |
| Profundidade | 8,2 mm |
| Altura | 162,9 mm |
| Adaptador AC incluído | |
| Guia de iniciação rápida | |
| Cartão da garantia | |
| Bolsa protetora | |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | |