| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Resolução | 2392 x 1080 pixels |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Profundidade de cor | 12 bit |
| Rácio de contraste (típico) | 8000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tempo de resposta do toque | 240 Hz |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 6 Gen 3 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência do processador | 1,8 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.67" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Comprimento focal da câmara traseira | 7,2 cm |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 4 elementos |
| Zoom óptico | 3x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/4" |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 20 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Flash da câmara traseira | |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
| Estabilizador de imagens | |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Wi-Fi | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | |
| Email | |
| Localização | |
| GPS | |
| BeiDou | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Bússola eletrónica | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Roxo |
| Chamada de vídeo | |
| Carregamento rápido | |
| Leitor de impressões digitais | |
| Reconhecimento facial | |
| Altifalante - Mãos-livres | |
| Alerta vibratório | |
| Restaurado | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo fork | HyperOS 2 |
| Huawei Mobile Services (HMS) | |
| Capacidade da bateria | 5520 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| USB Power Delivery | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 3082 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP65 |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Giroscópio | |
| Peso | 178 g |
| Largura | 75,4 mm |
| Profundidade | 7,4 mm |
| Altura | 164 mm |
| Adaptador AC incluído | |
| Guia de iniciação rápida | |
| Cartão da garantia | |
| Bolsa protetora | |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | |