| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,4 cm (6.83") |
| Resolução | 2772 x 1280 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Profundidade de cor | 12 bit |
| Rácio de contraste (típico) | 8000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tempo de resposta do toque | 240 Hz |
| Luminosidade | 1060 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 447 ppi |
| Cantos do ecrã arredondados | |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 6s Gen 4 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 µm |
| Flash da câmara traseira | |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | |
| Estabilizador de imagens | |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de retrato | |
| Panorama | |
| Formatos de imagem da câmera suportados | JPEG |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + NanoSIM/eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Banda de frequência | Dual-band |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | |
| Email | |
| Localização | |
| GPS | |
| BeiDou | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Bússola eletrónica | |
| Posicionamento Wi-Fi | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Funcionalidades de proteção | Resistente à água, Resistente ao pó, Resistente a quedas |
| Humidade: À prova de água até | 2 m |
| Chamada de vídeo | |
| Carregamento rápido | |
| Carregamento reverso com fios | |
| Potência de carregamento reverso com fios | 22,5 W |
| Tecnologia de carregamento rápido | Hypercharge, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Leitor de impressões digitais | |
| Reconhecimento facial | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo fork | HyperOS 3 |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
| Capacidade da bateria | 8340 mAh |
| Tecnologia da bateria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 67 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| USB Power Delivery | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 4321 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Giroscópio | |
| Sensor de infravermelhos | |
| Peso | 223 g |
| Largura | 78,3 mm |
| Profundidade | 8,6 mm |
| Altura | 163,4 mm |
| Adaptador AC incluído | |
| Guia de iniciação rápida | |
| Cartão da garantia | |
| Bolsa protetora | |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | |