| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Resolução | 2560 x 1600 pixels |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,73 GHz |
| Frequência do processador | 3,3 GHz |
| Capacidade da memória incorporada | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Armazenamento | Flash |
| Leitor de cartões integrado | |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Auto focus | |
| Flash da câmara traseira | |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
| Câmara frontal | |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Conexão rede móvel | |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrões 3G | UMTS |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bandas 3G compatíveis | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 2100, 700, 1900, 800, 850, 1800, 2600, 600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500, 1500 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Wi-Fi Direct | |
| Compatível com dual SIM | |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| MIMO | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Cinzento |
| Tipo de unidade | Tablet PC |
| BeiDou | |
| Função GPS assistido (A-GPS) | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| GPS | |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Giroscópio | |
| Sensor de corredor | |
| Sensor geomagnético | |
| Leitor de impressões digitais | |
| Plataforma | Android |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Compatibilidade | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Baterias incluídas | |
| Capacidade da bateria | 8400 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Bateria removível | |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 18 h |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 20 W |
| USB Power Delivery | |
| Classe de eficiência energética | G |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 4861 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | C |
| Índíce de reparabilidade | 2.86 |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Largura | 253,8 mm |
| Profundidade | 5,5 mm |
| Altura | 165,3 mm |
| Peso | 471 g |
| Adaptador AC incluído | |
| Caneta | |
| Cabos | USB Type-C |