| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,3 cm (6.8") |
| Resolução | 1080 x 2460 pixels |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | NXTPAPER |
| Proporção de imagem nativa | 20.5:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 550 cd/m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 95% |
| Densidade de píxeis | 396 ppi |
| Resistente a dedadas | |
| Cantos do ecrã arredondados | |
| Família de processador | Mediatek |
| Modelo de processador | 6300 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76 |
| Número de cores de processador | 2 |
| Coprocessador | |
| Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A55 |
| Núcleos do coprocessador | 6 |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Memória de utilizador | 486 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.67" |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/4" |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/5" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Resolução da câmara macro (numérico) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,75 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 83,62° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 88,9° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 3 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.45" |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,64 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 71,5° |
| Flash da câmara traseira | |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | |
| Modo nocturno | |
| Reconhecimento de cenário por IA | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | HSPA+ |
| Norma 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Padrão 4G | LTE |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Taxa de dados 3G (máx.) | 42,2 Mbit/s |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 400 Mbit/s |
| Taxa de dados 5G (máx.) | 3,27 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Wi-Fi | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Porta USB | |
| Localização | |
| GPS | |
| BeiDou | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Bússola eletrónica | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Carregamento rápido | |
| Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
| Leitor de impressões digitais | |
| Reconhecimento facial | |
| Número de microfones | 2 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
| Formatos de vídeo | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Termo de atualização de software | 03/2029 |
| Capacidade da bateria | 5010 mAh |
| Tempo de carga | 1,7 h |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 33 W |
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 2673 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | B |
| Índíce de reparabilidade | 7.6 |
| Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Giroscópio | |
| Barómetro | |
| Sensor de corredor | |
| Peso | 196 g |
| Largura | 75,5 mm |
| Profundidade | 7,99 mm |
| Altura | 167,6 mm |
| Adaptador AC incluído | |
| Guia de iniciação rápida | |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | |