| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,7 cm (6.59") |
| Resolução | 2510 x 1156 pixels |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Cores do ecrã | 68 Mil Milhões De Cores |
| Profundidade de cor | 12 bit |
| Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tempo de resposta do toque | 480 Hz |
| Luminosidade | 600 cd/m² |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
| Compatível com HDR | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite |
| Número de cores de processador | 8 |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,32 GHz |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.55" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,88 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 6 cm |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 20 MP |
| Flash da câmara traseira | |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
| Taxa máxima de frames | 960 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | |
| Modo time lapse | |
| Estabilizador de imagens | |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Macrofotografia | |
| Modo de retrato | |
| Panorama | |
| Modo de câmara lenta | |
| Velocidade da câmara lenta | 720p (1280x720) at 120fps / 240fps / 960fps1080p (1920x1080) at 120fps / 240fps / 960fps |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Perfis Bluetooth | SBC, AAC, APTX, APTX-HD, APTX-Adaptive, LDAC, LHDC, LC3 |
| Tecnologia aptX | |
| Banda de frequência | Dual-band |
| MIMO | |
| Miracast | |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Localização | |
| GPS | |
| NavIC | |
| BeiDou | |
| GLONASS | |
| Galileo | |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Bússola eletrónica | |
| Posicionamento Wi-Fi | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Funcionalidades de proteção | Resistente à água, Resistente ao pó |
| Carregamento rápido | |
| Tecnologia de carregamento rápido | Hypercharge, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Leitor de impressões digitais | |
| Reconhecimento facial | |
| Número de microfones | 3 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Compressão de áudio | MP3, OGG, WAV, AMR, AWB, AAC, FLAC |
| Formatos de vídeo | MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, ASF, 3GP |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo fork | HyperOS 3 |
| Capacidade da bateria | 6210 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 100 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| USB Power Delivery | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 3762 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiente | |
| Sensor de proximidade | |
| Giroscópio | |
| Sensor de cintilação | |
| Sensor de infravermelhos | |
| Sensor de temperatura por cores | |
| Peso | 199 g |
| Largura | 75,2 mm |
| Profundidade | 8 mm |
| Altura | 157,5 mm |
| Adaptador AC incluído | |
| Guia de iniciação rápida | |
| Cartão da garantia | |
| Bolsa protetora | |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | |